Прибор для назальной высокопоточной оксигенотерапии БИОМЕД NF5
Прибор для назальной высокопоточной оксигенотерапии БИОМЕД NF5
NF5 – это прибор для назальной высокопоточной оксигенотерапии (HFNC), предназначенный для лечения самостоятельно дышащих пациентов (взрослые и дети), состояние которых требует подачи интенсивного потока подогрева и увлажненной дыхательной смеси газов и мониторинга SpO2 и частоты пульса.
Особенности:
NF5 предназначен для лечения самостоятельно дышащих пациентов (взрослые и дети), состояния которых требует подачи интенсивного потока подогревающей и увлажненной дыхательной смеси газов и мониторинга SpO2 и частоты пульса, в условиях длительного стационарного лечения и амбулаторно. Комбинированная терапия с применением метода назальной высокопоточной оксигенотерапии (HFNC) позволяет повысить качество лечения, в ряде случаев избежать перевода пациента на ШВЛ, а также сократить сроки пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии. Метод подачи большого объема увлажненной и подогретой воздушно-кислородной смеси через назальную канюлю внесён в клинические протоколы МОЗ. Рекомендовано для применения:
- Лечение осложнений, вызванных COVID-19
- Дыхательная недостаточность при пневмониях различной этиологии
- Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ)
- Хроническая дыхательная недостаточность
- Тяжелый ход бронхиальной астмы
- Муковисцидоз (костозный фиброз) и другие заболеваниях органов дыхания
- Перевод пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию
Удобное управление с помощью сенсорного экрана и многофункциональной поворотной ручки. Электронная система настройки параметров терапии позволяет быстро и точно настроить скорость потока, концентрацию O2 и температуры подогрева дыхательной смеси. Интуитивно понятный дизайн интерфейса пользователя: большой шрифт, удобный при настройках и при наблюдении. Высокоточный контроль и мониторинг концентрации O2 в режиме реального времени в газовой смеси, поступающей к пациенту обеспечивается электронной системой смесителя воздуха-O2 и модулем мониторинга. Умный контроль температуры и влажности обеспечивает пациентам точную высокопотоковую оксигенотерапию, близкую к естественной температуре тела (37 °С) и 100% относительной влажности (44 мг/л). Камера увлажнителя с автоматическим наполнением. Функция экстренной подачи O2 одним прикосновением - мгновенная подача газовой смеси с высокой концентрацией O2 к пациенту. Широкий спектр применения: регулировка потока диапазона 2-80 л/мин может эффективно очистить мертвое пространство (физиологию), избежать задержки CO2, удовлетворить потребности в лечении как детей, так и взрослых, клинически подходит для пациентов всех возрастов. Функция мониторинга SpO2 в режиме реального времени, облегчает оценку эффективности высокопоточной кислородной терапии. Ультра-тихая конструкция: сверхтихая высокопроизводительная турбина значительно снижает шум, обеспечивает пациентам тихую среду во время терапии. Канюля назальная высокопоточная: эргономичный дизайн, мягкая и удобная, без сужений (три типоразмера в комплекте). Ультразвуковой датчик концентрации кислорода не требует регулярной замены и калибровки. Встроенный аккумулятор для обеспечения автономной работы. Компактная стойка на колесах облегчает транспортировку внутри больницы и обеспечивает удобство эксплуатации изделия.
| Наименование | Количество | |
|
| Высокопотоковый респираторный увлажнитель с подогревом NF5, в составе: | 1 |
| 1 | Основной блок NF5 | 1 |
| 2 | Дыхательный контур с подогревом и камерой увлажнителя | 1 |
| 3 | Канюля назальная высокопоточная (большая) | 1 |
| 4 | Канюля назальная высокопоточная (средняя) | 1 |
| 5 | Канюля назальна високопотокова (мала) | 1 |
| 6 | Датчик SpO2 для взрослых пациентов | 1 |
| 7 | Шланг кислородный (подключение прибора к внешнему источнику кислорода) | 1 |
| 8 | Фильтр воздушный | 1 |
| 9 | Аккумуляторная батарея | 1 |
| 10 | Шнур питания | 1 |
| 11 | Устойчивая на колесах | 1 |
| 12 | Инструкция по использованию | 1 |
| Внешний источник питания переменного тока | ||
| Напруга | 220 - 240В~ (±10%) | |
| Частота | 50/60 Гц ± 1 Гц | |
| Струм | 1.2 A | |
| Внутренний источник питания – встроенная аккумуляторная батарея | ||
| Тип | Литийная батарея | |
| Номинальное напряжение | 11.1 В постоянного тока | |
| Емкость | 2200 мАгод | |
| Струм | 3 А | |
| Продолжительность работы | Не менее 30 минут (в стандартных условиях эксплуатации и при использовании новой полностью заряженной батареи) | |
| Продолжительность зарядки | Не менее 4 часов (в рабочем режиме или в режиме ожидания) | |
| Габаритные размеры и масса изделия без мобильной стойки | ||
| Размер | 343 мм (Д) × 165 мм (Ш) × 195 мм | |
| Вес | 3,5 кг | |
| Мобильная стойка | ||
| Размер | Высота настраивается в диапазоне 105-150 мм | |
| Вес | Максимальный вес стойки с рабочей нагрузкой 15 кг | |
| Прочее | Четыре колеса с индивидуальными тормозами, корзина для аксессуаров | |
| Дисплей | ||
| Тип | Цветной TFT экран, сенсорный, резистивный с функцией антиблика | |
| Размеры | 4.3 дюйма | |
| Дозвіл | 480 × 272 пикселей | |
| Яркость | Регулируемая, 8 уровней (1–8) | |
| Параметры источника газа О2 | ||
| Тип | O2 (сухой и чистый сжатый медицинский газ) | |
| Соединение | NIST, DISS | |
| Давление на входе | 280–600 кПа | |
| Ограничение потока на входе | макс. 80 л/мин | |
| Параметры источника воздуха | ||
| Источник газа | Внешний воздух | |
| Режим приводу | Встроенное турбина (максимальное выходное давление турбины 50 cmH2O) | |
| Фильтрация входящего воздуха | На входе воздуха установлен фильтр класс фильтрации H12 (эффективность 99,5%) | |
| Режим контроля потока O2 | ||
| Контроль потока | Поток контролируется электронным пропорциональным клапаном | |
| Регулировка потока | 0-80 л/хв | |
| Тип смесителя воздуха и кислорода | ||
| Тип смесителя | Электронный | |
| Прочее | ||
| Макс. время предварительного прогрева | При начальной температуре 23 ± 2 °C: -температура 31 °C достигается за 10 минут -температура 37 °C - за 30 минут | |
| Максимальная температура передачи газа | Не более 43°C (температура на конце контура пациента) | |
| Время реакции датчика кислорода | <10 с | |
| Мониторинг настроек респираторного увлажнителя | ||
| Потік | 0–100 л/мин | |
| Концентрация O2 | 21–100% | |
| Температура | 25 °С~45 °С | |
| Настройка параметров респираторного увлажнителя | ||
| Потік | Дети: 2~30 л/мин | |
| Взрослые: 10~80 л/мин | ||
| Концентрация O2 | 21~100 % | |
| Температура | Дети: 34 °С | |
| Взрослые: 31~37 °С | ||
| Концентрация O2 при экстренной подаче O2 | 23~100% | |
| Продолжительность вентиляции при экстренной подаче O2 | 30~120с | |
| Мониторинг настроек модуля SpO2 | ||
| Диапазон измерений и погрешность SpO2 | Диапазон измерений: 0%~100%; Погрешность в диапазоне измерения 70%~100%: ±3% (взрослые/дети, в неподвижном состоянии). | |
| Диапазон измерений и погрешность частоты пульса | Диапазон измерений: 20 - 254 уд/мин Погрешность: ± 2 уд/мин | |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.