Насос шприцевый Mindray BeneFusion eSP
Насос шприцевый Mindray BeneFusion eSP
Шприцевой насос BeneFusion eSP имеет ряд преимуществ для безопасного и комфортного использования:
-
своевременная инфузия с функцией SmartRapidTM, которая сокращает время с момента включения насоса до введения препарата;
-
при наличии жестких или мягких границ функция SafeDoseTM DERS позволит избежать ошибок;
-
широкий угол обзора обеспечивается благодаря 3.5 дюймовому цветовому сенсорному экрану;
-
быстро решить проблему помогут анимированные инструкции.
Эргономика
-
Цветной сенсорный экран: 3,5| с широким углом обзора
-
Модульная конструкция (инфекционная станция): Да
-
Варианты назначения инфузии (инфузия с заданной скоростью, инфузия с учетом времени и/или объема, инфузия с учетом веса), режим «Открытая вена», режим «Пауза»
-
Минимальный шаг скорости инфузии: 0,01 мл/ч
-
Вес: 1,6 кг
Технологии
-
Технология SmartRapidTM обеспечивает своевременную инфузию за счет значительного сокращения времени запуска, с момента включения насоса, до начала введения препарата
-
Технология SafeDoseTM обеспечивает цветовую маркировку наименований препаратов, автоматическое программирование параметров инфузии и позволяет избежать ошибок дозировки, при наличии жестких границ
Базовая комплектация
-
Основной блок eSP
-
Стандарт электропитания (Europe)
-
Батарея
-
Зажим-фиксатор
-
Библиотека препаратов SafeDoseTM DERS
| Физические характеристики | |
| Вес: | ≤ 1,6 кг |
| Размер: | ≤ 257 × 150 × 73 мм |
| Экран: | 3.5-дюймовый сенсорный экран Цветной ЖК-дисплей (TFT, 200×400 пикселей) |
| Яркость: | 8 уровней настройки |
| Дисплей: | Состояние инфузии (название препарата, основные параметры инфузии, состояние давления в реальном времени) Информация о состоянии системы (Информация о сигналах тревоги, режим инфузии, состояние аккумулятора, состояние реле, марка шприца или номер койки) |
| Индикатор на дверце: | Индикатор состояния инфузии |
| Технические характеристики | |
| Точность: | ≤ ±1,8% |
| Режим: | «Скороткость», «Доза», «Час дозы», «Время», «Последний», «Полчатый», «При насыщении», «Увеличение/уменьшение», «Микоринфузия» опционально: "TIVA", "КПА", "TCI" |
| Скорость подачи: | 0,01–2300 мл/ч |
| Шаг: | 0,01 мл/ч (0,01–99,99 мл/ч); 0.1 мл/ч (100,0-999,9 мл/год); 1 мл/ч (1000–2300 мл/ч) |
| Заданный объем (VTBI): | 0,01-9999,99 мл, крок: 0,01 мл |
| Заданное время: | 00:00:01–99:59:59 |
| Суммарный объем: | 0,00-99999,99 мл |
| KVO: | 0,01-5,0 мл/ч; шаг: 0,01 мл/ч |
| Скорость продувки: | 0,01–2300 мл/ч |
| Скорость подачи болиса: | 0,01–2300 мл/ч (задается автоматически или вручную) |
| Обнаружение окклюзии: | 50–1125 мм рт. ст. (15 уровней на выбор соответственно: 50, 150, 225, 300, 375, 450, 525, 600, 675, 750, 825, 900, 975, 1050, 1125 мм рт. ст.) по умолчанию — 450 мм. ст. Предварительный сигнал: при непрерывном повышении давления выводится предупреждение автоматический перезапуск: Вкл/выкл, перезапуск инфузии после снижения давления окклюзии. Выбор из 4 единиц давления: мм рт. ст./КПа/бар/фунты на кв. дюйм |
| Функция Anti-bolus: | При окклюзии происходит уменьшение объема болиса |
| Единицы измерения дозировки: | нг/кг/хв, нг/кг/год, нг/кг/24 год, мкг/кг/хв, мкг/кг/год, мкг/кг/24 год, мг/кг/хв, мг/кг/год, мг/кг/24 год, г/кг/хв, г/кг/год, г/кг/24 год, мЕ/кг/хв, мЕ/кг/год, мЕ/кг/24ч, од/кг/хв, од/кг/год, од/кг/24 год, кЕ/кг/хв, кЕ/кг/год, кЕ/кг/24 год, ЕЕ/кг/хв, ЕЕ/кг/год, ЕЕ/кг/24 год, ммоль/кг/хв, ммоль/кг/год, ммоль/кг/24ч, моль/кг/хв, моль/кг/год, моль/кг/24 год, мкал/кг/хв, мкал/кг/год, мкал/кг/24 год, кал/кг/хв, кал/кг/год, кал/кг/24 год, ккал/кг/хв, ккал/кг/год, ккал/кг/24 год, мЭкв/кг/мин, мЭкв/кг/ч, мЭкв/кг/24 ч |
| Время автоматической блокировки: | 1-5 минут, возможность ВКЛ / ВЫКЛ. |
| Библиотека препаратов: | До 5000 лекарств; 30 категорий; поддержка цветового кодирования наименований |
| Журнал истории: | До 3500 событий |
| Объем инфузии: | 4 режима: объем за 24 ч, текущий общий объем, период, объем по времени, поддержка просмотра хронологических данных о скорости |
| Система снижения ошибок дозировки (DERS): | Присутствует; определение максимально допустимой дозы, автоматическая сигнализация при достижения максимальной дозы |
| Шприци | |
| Совместимость: | 1/2/3/5/6/10/12/20/30/35/50/60 мл, автоматическое распознавание объема шприца |
| Сигнали тривоги | |
| Тип: | Акустические и визуальные сигналы тревоги |
| 2 уровня: | Высокий: оклюзия/шприц пустой/приц отсоединенный/помилка зажимов штопфера/аккумулятор разряженный/VTBI завершен/KVO завершен/реле не работает/системная ошибка/шприц без Низкий: удлинительная магистраль отсоединённая / KVO выполняется / аккумулятор в использовании / умылка аккумулятора / выключение CMS /eGW / система времени ожидания/подключение дока перерывное/ошибка системного времени/релое скоро отключится / время почти закончился / напоминание / низкий уровень заряда аккумулятора/шприц почти пуст |
| Уровень громкости: | 8 уровней, по умолчанию - уровень 6 |
| Напоминание: | Выбор от 1 до 5 минут, переключения ВКЛ / ВЫКЛ. |
| Подключение | |
| Связь: | Дротова/бездротова |
| USB: | Поддержка импорта библиотеки препаратов, импорт / транспорт данных пациентов, экспорт журнал событий, экспорт/импорт данных калибровка |
| Многофункциональный разъем: | RS232; разъем вызова медсестры; разъем блока питание |
| Интеграция: | Подключение к центральной инфузионной станции BeneFusion nCS Подключение к центральной системе мониторинга BeneVision |
| Аккумуляторная батарейка | |
| Продолжительность работы: | ≥ 5 годин за 5 мл/год (≥ 11 годин за 5 мл/ч для «умного» аккумулятора) |
| Время зарядки: | ≤ 5 годин до повного заряду (≤ 6 годин для «умного» аккумулятора) |
| Блок питания | |
| Напруга: | 100–240 В~; частота 50/60 Гц; ток 0,5–0,21 A |
| Условия эксплуатации и окружающей среды | |
| Температура: | 5–40°C — эксплуатация; -30–70 °C — хранение |
| Относительная влажность: | 15-95% - эксплуатация; 10–95% — хранение |
| Атмосферное давление | 57,0-107,4 кПа - эксплуатация; 16,0–107,4 кПа — хранение |
| Классификация: | Тип CF, клас I, IP33 |
| Штабельность: | Наличие стеллажа, максимум 3 насоса |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.