Инфузионный насос Byond VP5
Инфузионный насос Byond VP5
Инфузионное оборудование BYOND разработано для оптимизации оказания медицинской помощи в больницах и медицинских учреждениях где необходимо внутривенное вливание с заданной скоростью и ограничением объема.
Модель инфузионного насоса Hopefusion VP5 обеспечивает максимально точное, аккуратное и безопасное введение.
Особенности инфузионного насоса VP5 Byond:
-
точность скорости подачи раствора составляет ± 3-5 %;
-
благодаря 10 различным инфузионным режимам прибор может удовлетворить потребность различных медицинских отделений;
-
благодаря двойному датчику обнаружения пузырей обеспечивается максимальная безопасность ввода;
-
высокий уровень устойчивости к воде и пыли (IP44);
-
удобный интерфейс и встроенная подсветка дает возможность использовать насос при плохом освещении;
-
дополнительные функции подогрева трубки и функция обнаружения повреждения трубки обеспечит максимально безопасную инфузию;
-
встроенная возможность записи параметров инфузии для различных лекарств и данных о пациентов ускоряет время настройки инфузии.
Характеристики
| Типы инфузионных наборов | 1 мл / 15 капель, 1 мл / 19 капель, 1 мл / 20 капель, 1 мл / 60 капель |
| Диапазон скорости потока | Режим мл/ч: 0,1-2000 мл/ч (шаг увеличения 0,01 мл/ч); Режим капель/ч: 1 ~ (400 мл/ч*капель/60) капель/мин. (шаг увеличения 1 капля/мин.) |
| Болюс | Скорость болиса: 0,1-2300 мл/ч (шаг 0,01 мл/ч); Объем ввода: 0,1 ~ 9999,99 мл (шаг 0,01 мл) |
| Пределы объемов ввода | 0,1-9999,99 мл (крок 0,01 мл) |
| Суммарный объем инфузии | 0,1-9999,99 мл (крок 0,01 мл) |
| Диапазон сигнала о давлении окклюзии | 10-200 кПа |
| Точность | ≥ 1 мл/ч: ≤±3% (после калибровки); < 1 мл/ч: ≤±5% (после калибровки) |
| Уровни давления | 16 уровней |
| Тип сигнализации | "Незавидом окончания инфузии", "Инфузия окончена", "Режим ожидания завершен", "Оклюзия выше/нижче", "KVO окончен", "Дверца открыты", "Передство в трубках", "Удаленная операция", "Низкий заряд батареи", "Батира разряжена", "Неналежный запуск", "Неисправность оборудования", "Неисправность сети", "Замена трубки", "Капельный сенсор отсоединен", "Несоответствующие настройки инфузии", "емкость пуста", "Батарея отсоединена". Опциональные: чрезмерный нагрев, Опасность окклюзии.. |
| Размеры и вес прибора | 147 × 195 × 235 мм, 1,8 кг |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.